Vector Footwear es la solución avanzada que revolucionará el proceso de corte y te permitirá alcanzar resultados excepcionales.
Ha sido desarrollada específicamente para fabricantes de calzado que buscan maximizar el rendimiento del material, aumentar la productividad y garantizar una calidad de corte constante.
Vector Footwear ha sido diseñada para trabajar con piel, sintéticos y textiles técnicos, su tecnología responde a los retos actuales del sector: reducción de costes, series cortas, personalización y plazos de entrega cada vez más ajustados.
Vector Footwear viene acompañada de un software intuitivo con el que programar y realizar un seguimiento de todo el proceso de corte de manera eficiente, permitiendo mantener un control total sobre el proceso de fabricación y garantizar la máxima calidad en cada etapa.
47%
DE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
-30%
del coste de funcionamiento
5%
de ahorro de material
Corte optimizado de piezas tangentes, control de aspiración variable y homogéneo, y optimización automática de la trayectoria de corte.
Ahorro de energía automático, reinicio tras un fallo eléctrico, limpiador permanente de los tacos y consumibles de larga duración.
Seguimiento del proceso en tiempo real, indicadores del estado de la cuchilla y del sistema de aspiración y visualización del estado de la cuchilla.
Asistencia técnica remota, auto diagnóstico de tarjetas electrónicas, registro del mantenimiento electrónico y mensajes de alerta para mantenimiento preventivo.



| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||
| POCAS CAPAS | MUCHAS CAPAS | ||
| iX2 | iX6 | iP6 | |
| Altura del material comprimido | 2,5 cm | 6 cm | 6 cm |
| Ancho útil de la ventana de corte | 1,82 m – 72″ 2,2 m – 86″ | 1,80 m | 1,80 m |
| Tamaño de la cuchilla de acero | 1,45 x 5 55º aplicaciones estándar
40º para máxima penetración 1,45 x 3,5 Pequeñas geometrías |
Acero
2 x 7 |
Acero sintetizado
1,5 x 6,5 |
| POCAS CAPAS | MUCHAS CAPAS | ||
| iX2 | iX6 | iP6 | |
| EFICACIA Y CALIDAD DE CORTE | |||
| Corte durante el avance de la cinta (Eclipse) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control dinámico de la aspiración | ✔ | ✔ | ✔ |
| Optimización automática de la trayectoria y de la ventana de corte | ✔ | ✔ | ✔ |
| Corte optimizado de vectores comunes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control digital de la temperatura del taladro | – | ✔ | ✔ |
| Sistema digital de compensación de la curvatura de la cuchilla con calibración automática | – | ✔ | ✔ |
| Movimientos rápidos de subida / bajada de la cuchilla | ✔ | – | – |
| Gestión de proximidades | – | – | ✔ (blade ID) |
| Medición automática de la cuchilla (desgaste y optimización de la trayectoria) | – | – | ✔ (blade ID) |
| PROCESOS DE PRODUCCIÓN | |||
| Proceso de corte para rollo de tejido | ✔ | – | – |
| Proceso de re-corte de piezas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Corte simultáneo de múltiples marcadas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestión de puntos de casados con láser | ✔ | ✔ | ✔ |
| SISTEMA ANTIERRORES | |||
| Entrada de datos multitarea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema de afilado programable | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización del desgaste de la cuchilla x | ✔ | ✔ | ✔ |
| Detección de rotura de la cuchilla | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cola de trabajo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parámetros de corte preprogramados | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vídeo asistencia para el origen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Control automático de la altura de extendido | – | ✔ | ✔ |
| Extendido con asistencia láser | o | – | – |
| CABEZAL DE CORTE | |||
| Dispositivo de enfriamiento de la cuchilla | o | ✔ | ✔ |
| Taladro 1 “Quick Change” | o | – | – |
| Taladro 2 “Quick Change” | o | – | – |
| Taladro 2 “Quick Change” + gestión de residuos | o | ✔ | ✔ |
| HUELLA ECOLÓGICA | |||
| Consumibles de larga duración | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vacío con ahorro de energía | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conjunto de vacío de bajo consumo | ✔ | – | – |
| Reinicio tras fallo eléctrico | ✔ | ✔ | ✔ |
| Limpiador permanente de tacos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Papelera de reciclaje Vector | o | – | – |
| GESTIÓN DEL TIEMPO ÚTIL DEL EQUIPO | |||
| Mantenimiento predictivo y mantenimiento remoto habilitado | ✔ | ✔ | ✔ |
| Periodicidad del mantenimiento preventivo | 1000 horas | 500 horas | 500 horas |
| Mensajes de alerta para mantenimiento preventivo | ✔ | ✔ | ✔ |
| Autodiagnóstico de tarjetas electrónicas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Libro de registro de mantenimiento electrónico | ✔ | ✔ | ✔ |
| SEGURIDAD | |||
| Paros de emergencia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Radares de seguridad laterales | o | o | – |
| Interruptor de seguridad para control remoto | ✔ | ✔ | ✔ |
| EXPERIENCIA DE USUARIO Y GESTIÓN VISUAL | |||
| Indicadores del estado de la cuchilla y vacío en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visualización del desgaste de la cuchilla | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seguimiento de procesos en tiempo real | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboard | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indicadores luminosos en el cabezal de corte | ✔ | ✔ | – |
| Interfaz de pantalla táctil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Software intuitivo | ✔ | ✔ | ✔ |
| DISPOSITIVO DE RECOGIDA | |||
| Pantalla de recogida | o | ✔ | ✔ |
| Software de recogida | o | ✔ | ✔ |
| OPCIONES DE LA CINTA TRANSPORTADORA | |||
| CODA larga 2,2 m | o | – | – |
| 3 m de cinta conveyor | – | o | o |
| DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN | |||
| PostPrint | o | o | o |
| Pen | o | – | – |
| TRANSFERENCIA LATERAL (OPM) | |||
| OPM | o | o | o |
| SINCRONIZACIÓN CON DISPOSITIVOS O MESAS DE ALIMENTACIÓN | |||
| Emisión sincronizada de la cinta de extendido (solo con OPM) | o | o | o |
| Recepción sincronizada de la cinta de extendido | o | o | o |
| Recepción sincronizada del sistema de alimentación SPC & SPS | o | o | o |
| OTROS | |||
| Tira plástica de protección entre cabezal y descarga para Vector Q2 iX2 86″ | o | – | – |
| Sistema de escape | o | ✔ | ✔ |
| Barra para desenrollador superior | x1 – (segunda barra opcional) | x2 | x2 |
| Barra para desenrollador inferior | o | ✔ | ✔ |
| LECTOR CÓDIGO DE BARRAS | |||
| Lector de código de barras USB | o | o | o |
| Lector de código de barras Bluetooh | o | o | o |
| RENDIMIENTO | |||
| Unidad de aspiración | 15 kW | 45 kW | 45 kW |
| Velocidad de corte (máx.) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Aceleración máxima | 8 m/s2 | 8 m/s2 | 8 m/s2 |
| Fecruencia de vibración (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Longitud útil de ventana de corte | 1,6 m | 1,7 m | 1,7 m |
| Consumo eléctrico medio | < 6 kWh | < 15 kWh | < 15 kWh |
| ESPECIFICACIONES | |||
| Largo total | 3,82 m | 4,81 m | 4,81 m |
| Ancho total | 2,62 cm – 103″ | 2,60 m – 102″ | 2,60 m – 102″ |
| Altura de la mesa | Regulable 75,7 cm – 90 cm | ||
| Nivel de rudio | < 75 dB | < 75 dB | < 75 dB |
| Potencia eléctrica instalada (máx.) | 15 kW | 45 kW | 45 kW |
| Peso | 1990 Kg | 3840 Kg | 3840 Kg |
| Emplazamiento de los controles de la máquina | Derecha o izquierda | ||
| Dispositivos de seguridad | Parada de emergencia | ||
| Temperatura | 10 – 43 ºC | ||
| Humedad (a 30ºC sin condensación) | < 95% | ||
| Compatibilidad | ISO 6983, AAMA, RS274D, DXF, formatos de Lectra e Investronica | ||
| Sistema operativo | Windows 10 – 64 bits | ||
Usamos cookies propias y de terceros para que la web funcione correctamente y mejorar la experiencia de usuario.
Puedes Aceptar todas o configurar cuáles prefieres.